| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 
|  Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | 
|  USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
|  Ghana 2014 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 
World Cup 2014
GROUP G
    | 13 Arena Fonte Nova, Salvador | 16 Jun 2014 - 1 p.m. | |
|  Germany | 4 : 0 | Portugal  | 
| 14 Arena das Dunas, Natal | 16 Jun 2014 - 7 p.m. | |
|  Ghana 2014 | 1 : 2 | USA  | 
| 29 Estádio Castelão, Fortaleza | 21 Jun 2014 - 4 p.m. | |
|  Germany | 2 : 2 | Ghana 2014  | 
| 30 Estádio Castelão, Fortaleza | 22 Jun 2014 - 7 p.m. | |
|  USA | 2 : 2 | Portugal  | 
| 45 Arena Pernambuco, Recife | 26 Jun 2014 - 1 p.m. | |
|  USA | 0 : 1 | Germany  | 
| 46 Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | 26 Jun 2014 - 1 p.m. | |
|  Portugal | 2 : 1 | Ghana 2014  | 
