| P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 
|  Greece | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 
|  Côte d'Ivoire 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
|  Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
World Cup 2014
GROUP C
    | 5 Estádio Mineirão, Belo Horizonte | 14 Jun 2014 - 1 p.m. | |
|  Colombia | 3 : 0 | Greece  | 
| 6 Arena Pernambuco, Recife | 14 Jun 2014 - 10 p.m. | |
|  Côte d'Ivoire 2014 | 2 : 1 | Japan  | 
| 21 Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília | 19 Jun 2014 - 1 p.m. | |
|  Colombia | 2 : 1 | Côte d'Ivoire 2014  | 
| 22 Arena das Dunas, Natal | 19 Jun 2014 - 7 p.m. | |
|  Japan | 0 : 0 | Greece  | 
| 37 Arena Pantanal, Cuiabá | 24 Jun 2014 - 5 p.m. | |
|  Japan | 1 : 4 | Colombia  | 
| 38 Estádio Castelão, Fortaleza | 24 Jun 2014 - 5 p.m. | |
|  Greece | 2 : 1 | Côte d'Ivoire 2014  | 
